olut. pisteyttää suomalaiset oluet

;net olutvertailu eli olutpiste eli olut.puoli.net

Tämä on pienen porukan olutmaistajaisten tuloksia raportoiva www-palvelu. Olutmaistajaiset pidetään sokkotestityyppisinä ja niissä maistellaan suomalaisia oluita. Jokainen osallistuja antaa maistamilleen oluille pisteitä asteikolla nollasta sataan. Pisteet tallennetaan tietokantaan, josta voi tässä palvelussa tehdä erilaisia kyselyjä. Katso vaikka vähintään 34 kertaa maistetut vaaleat oluet, kaikki tummat oluet tai viimeisimmän maistajaiskerran yksittäiset pisteet.

merkkipanimotyyppipisteetarvostelijapäiväys
1836 Classic Hartwall vaalea 87.00 Janne 04.08.2001
1836 Classic Hartwall vaalea 86.00 Samuel 04.08.2001
1836 Classic Hartwall vaalea 80.00 Teemu 04.08.2001
1836 Classic Hartwall vaalea 91.00 Janne 03.11.2001
1836 Classic Hartwall vaalea 76.00 Teemu 03.11.2001
1836 Classic Hartwall vaalea 62.00 Matias 03.11.2001
1836 Classic Hartwall vaalea 75.00 Niko 02.03.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 72.00 Samuel 02.03.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 70.00 Janne 02.03.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 82.00 Samuel 08.06.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 79.00 Janne 08.06.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 66.00 Niko 08.06.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 56.00 Matias 08.06.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Niko 10.08.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Samuel 10.08.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Janne 10.08.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 54.00 Matias 10.08.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 86.00 Samuel 16.11.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 79.00 Janne 16.11.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 73.00 Niko 16.11.2002
1836 Classic Hartwall vaalea 73.00 Samuel 15.02.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 68.00 Niko 15.02.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 67.00 Janne 15.02.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 64.00 Matias 15.02.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 82.00 Samuel 10.05.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 80.00 Mikael 10.05.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 76.00 Janne 10.05.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Niko 10.05.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Matias 10.05.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 82.00 Samuel 16.08.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 80.00 Janne 16.08.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 72.00 Jirka 16.08.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Niko 16.08.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 58.00 Matias 16.08.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 45.00 Sami 16.08.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Samuel 15.11.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 68.00 Janne 15.11.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 67.00 Niko 15.11.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 54.00 Matias 15.11.2003
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Janne 06.03.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 67.00 Samuel 06.03.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 66.00 Niko 06.03.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 57.00 Matias 06.03.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Samuel 24.06.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 67.00 Niko 24.06.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 60.00 Matias 24.06.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 60.00 Janne 24.06.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 79.00 Janne 28.08.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Samuel 28.08.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Niko 28.08.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 83.00 Janne 30.10.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 74.00 Sami 30.10.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 64.00 Niko 30.10.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 64.00 Matias 30.10.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 53.00 Temppis 30.10.2004
1836 Classic Hartwall vaalea 74.00 Samuel 19.02.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 70.00 Janne 19.02.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 66.00 Matias 19.02.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 65.00 Niko 19.02.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 93.00 Janne 10.06.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 88.00 Samuel 10.06.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 64.00 Niko 10.06.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 77.00 Janne 12.11.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Samuel 12.11.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 69.00 Niko 12.11.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 50.00 Matias 12.11.2005
1836 Classic Hartwall vaalea 76.00 Samuel 08.04.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 74.00 Janne 08.04.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 74.00 Niko 08.04.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 68.00 Lauri 08.04.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 56.00 Matias 08.04.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 83.00 Janne 09.09.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 78.00 Samuel 09.09.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 73.00 Jenni 09.09.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Niko 09.09.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 63.00 Matias 09.09.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 58.00 Tuomo 09.09.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 79.00 Jenni 11.11.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 78.00 Samuel 11.11.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 71.00 Janne 11.11.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 65.00 Joonas 11.11.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 65.00 Niko 11.11.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 49.00 Matias 11.11.2006
1836 Classic Hartwall vaalea 74.00 Tuomo 17.02.2007
1836 Classic Hartwall vaalea 73.00 Samuel 17.02.2007
1836 Classic Hartwall vaalea 67.00 Janne 17.02.2007
1836 Classic Hartwall vaalea 65.00 Joonas 17.02.2007
1836 Classic Hartwall vaalea 58.00 Matias 17.02.2007

Tilastoja

Tiedettä

Promillelaskuri

pullo
Panimo:
Merkki:
Arvostelija:
Tyyppi:
Aikaväli (maistajaiskerrat):  - 
Esitystapa
?
?